主要ミネラルの働きについて
私たち人類が暮らしている地球の自然界にはミネラル(元素)が約92種類以上(100種類とも言われている)存在すると言われています。
約92種類から「炭素、窒素、酸素、水素」の4大元素と希ガス類の6種類を引いた残り約82種類の内、60種類以上が人間にとっての必須栄養素だと言われています。
「炭素、窒素、酸素、水素」の4大元素で全体の96%を占めていて、残りの4%が「ミネラル(微量ミネラル)」で、構成する比率的にはとても僅かなのですがこの「ミネラル(微量ミネラル)」が健康に大きな影響力をもっています。
| 名称・主な働き | 欠乏による健康障害 |
|---|---|
| *カルシウム・・ 人間の体の中で最も多く含まれるミネラルで、99%は骨や歯を作っていて、残り1%は血液・細胞に存在し、体の機能を正常に保つ大切な働きがあります。 カルシウムは、神経伝達や酵素の活性化を促し、心臓や神経、歯、骨、血管、筋肉などの成長と強度を維持する事に不可欠なミネラル成分なのです。 また、強い骨を形成するのに、カルシウムはマグネシウムとのバランスが重要で大切です。 割合としては、カルシウム(2〜3)に対してマグネシウム(1)が望ましいといわれています。 ・「多く含まれる食品」 小魚、乳製品、納豆、豆腐、ひじき、小松菜、野菜類、ごま、など | 骨軟化症、骨粗しょう症、膝痛、高血圧、情緒不安定など。 |
| *リン・・ リンは、人体においてカルシウムに次いで多いミネラル成分です。 その内約80%は、骨や歯に含まれて、残り約20%が筋肉、脳、神経といったあらゆる組織に存在します。 また、細胞膜や遺伝などを司る核酸(DNA、RNA)の構成成分としても使われます。 リンとカルシウムは非常に密接に関わりますので、摂取バランスが大事になります。 リンとカルシウムの比率は、2対1〜1対2までの範囲内が望ましいとされています。 ・「多く含まれる食品」 肉類、乳製品、魚介類、野菜類、果物、牛乳、など | 歯周病、骨軟化症、骨粗しょう症、発育不全など。 |
| *カリウム・・ 野菜、果物や海藻に多く含まれているミネラル成分で、体内で体重1kgあたり、2gほど存在するといわれています。 細胞内の浸透圧やPHのバランスを整えたり、また血圧を正常に保ち、筋肉の収縮や神経の刺激伝達のためのスムーズな働きを促したりするといわれます。 また、ナトリウムの過剰摂取による高血圧なども予防する効果が期待できるミネラル成分です。 ・「多く含まれる食品」 果物、野菜類、いも類、魚介類、乳製品、豆類、など | 高血圧、不整脈、痙攣、むくみ、しびれ、便秘など |
| *硫黄・・ アミノ酸の構成要素として、体の組織(軟骨、骨、腱、皮膚、爪、髪など)に多く含まれています。 また、ビタミンB1やパントテン酸の構成要素として、糖質や脂質の代謝に働きます。 有害ミネラルの蓄積を防いだり、また細菌感染の抵抗力をつける働きもあります。 ・「多く含まれる食品」 肉類、卵、魚介類、ニンニク、玉ねぎ、ネギ、など | 発育不全、皮膚炎、肌荒れ、解毒力の低下、脱毛など |
| *塩素・・ 塩素は、成人の体内に約150g存在する必須ミネラルの一つです。 消化酵素の分泌を促進し肝臓の働きを助け、老廃物を体外に排泄します。 ・「多く含まれる食品」 食塩、海藻類、など | 食欲不振、消化不良、抜け毛、抜け歯など *一般には普通の食事を摂ることで、不足の心配はない。 |
| *ナトリウム・・ 食塩、加工食品や調味料などに多く含まれているミネラル成分です。 ナトリウムは、カリウムと共に細胞の浸透圧、血液のPHのバランス調整、栄養物質の交換作用などの働きがあります。 また、ナトリウムがスムーズに働くには、十分なマグネシウムを必要とします。 ・「多く含まれる食品」 ほとんどの食品から摂取可能なので、不足する心配はほとんどない。 *ただ、食塩の1日の摂取目標値は一般的には10g程度(目安)といわれますが、中には5g以下とされる場合もあります。 できるだけ減塩を心がけるようにしてください。 | 脱水症状、食欲不振、低血圧、筋肉麻痺、意識障害など |
| *マグネシウム・・ 人の体内約300種類の酵素の活性化に作用する必須ミネラルであるマグネシウム。 様々な代謝や核酸の合成にも働きかけ、また神経や筋肉の緊張緩和にも働きます。 また、マグネシウムはカルシウムとも相互に連携していて、カルシウムとのバランスが重要です。 カルシウムとマグネシウムの理想の比率は、2:1〜3:1だとされています。 ・「多く含まれる食品」 海藻類、野菜類、豆腐、納豆、落花生、玄米、ひじき、そば、魚介類、など | 不整脈、心疾患、高脂血症、筋肉痛、ぜん息、高血圧、筋肉麻痺、腎臓結石、骨粗しょう症など |


